Technical sheets c-pvc, pvc, pmma and abs
Struttura | amorfa |
Densità relativa | 1,56 |
Velocità assorbimento acqua (%) | 0,15 |
Allungamento (%) | 40 |
Carico di rottura (psi) | 8700 |
Resistenza alla compressione (psi) | 14500 |
Resistenza alla flessione (psi) | 15500 |
Modulo di flessione (psi) | 435000 |
Resistenza all’urto (IZOD piedi-libre/pollici) | 12 |
Durezza: | R110 |
Impiego in produzione – Proprietà legante – Saldatura a ultrasuoni – Lavorazione a macchina | buona scarsa scarsa |
Temperatura di flessione (gradi F) | @ 66 psi: 162 – @ 264 psi: 140 |
Temperatura di utilizzo (gradi F) | min: – max: 178 |
Punto di fusione (gradi F): | 175 |
Coefficiente di espansione: | 0,00004 |
Resistenza all’arco elettrico: | – |
Resistenza dielettrica (kV/mm): | – |
Trasparenza: | chiara |
Resistenza ai raggi UV: | scarsa |
Resistenza chimica – agli acidi: – agli alcali: – ai solventi: | eccellente eccellente buona |
Struttura | amorfa |
Densità relativa | 1,16 |
Velocità assorbimento acqua (%) | 0,3 |
Allungamento (%) | 48 |
Carico di rottura (psi) | 7000 |
Resistenza alla compressione (psi) | 11500 |
Resistenza alla flessione (psi) | 10500 |
Modulo di flessione (psi) | 310000 |
Resistenza all’urto (IZOD piedi-libre/pollici) | 1,1 |
Durezza: | R120 |
Impiego in produzione – Proprietà legante – Saldatura a ultrasuoni – Lavorazione a macchina | scarsa scarsa scarsa |
Temperatura di flessione (gradi F) | @ 66 psi: 187 – @ 264 psi: 170 |
Temperatura di utilizzo (gradi F) | min: -94 – max: 176 |
Punto di fusione (gradi F): | 212 |
Coefficiente di espansione: | 0,000055 |
Resistenza all’arco elettrico: | 80 |
Resistenza dielettrica (kV/mm): | 17 |
Trasparenza: | chiara |
Resistenza ai raggi UV: | buona |
Resistenza chimica – agli acidi: – agli alcali: – ai solventi: | buona eccellente scarsa |
Struttura | amorfa |
Densità relativa | 1,05 |
Velocità assorbimento acqua (%) | 0,27 |
Allungamento (%) | 20 |
Carico di rottura (psi) | 4300 |
Resistenza alla compressione (psi) | 9000 |
Resistenza alla flessione (psi) | 9200 |
Modulo di flessione (psi) | 30000 |
Resistenza all’urto (IZOD piedi-libre/pollici) | 6,6 |
Durezza: | R110 |
Impiego in produzione – Proprietà legante – Saldatura a ultrasuoni – Lavorazione a macchina | eccellente eccellente buona |
Temperatura di flessione (gradi F) | @ 66 psi: 221 – @ 264 psi: 193 |
Temperatura di utilizzo (gradi F) | min: -40 – max: 194 |
Punto di fusione (gradi F): | 212 |
Coefficiente di espansione: | 0,000053 |
Resistenza all’arco elettrico: | 80 |
Resistenza dielettrica (kV/mm): | 16 |
Trasparenza: | traslucida |
Resistenza ai raggi UV: | scarsa |
Resistenza chimica – agli acidi: – agli alcali: – ai solventi: | buona eccellente scarsa |
(*) Download pdf
Note: The data published on this page are for informational purposes only and are not official. In no way Complast 79 S.r.l. may be held responsible for any damage to third parties due to their use.