Polysulphone, acetal and polycarbonate datasheets
Relative density | 1,24 |
Shrinkage, inch/inch, 1/8 inch thick | 0,0070 |
Shrinkage, inch/inch, 1/4 inch thick | 0,0080 |
Water absorption, % 24h | 0,220 |
PROPRIETA MECCANICHE | |
Impact, Izod, Notched Specimen (foot pounds/inches) | 13,00 |
Impact, Izod, Unnotched (foot pounds/inches) | 60,00 |
Breaking Load (Psi) (Psi) | 10,000 |
Tensile elongation (%) | 75.000 |
Elastic Modulus(Psi x E+6) | 0,36 |
Flexural Strength (Psi) | 15.000 |
Flexural Modulus (Psi x E+6) | 0.39 |
Compressive Strength (Psi) | 14.000 |
Hardness (Rockwell R) | 120,0 |
PROPRIETA ELETTRICHE | |
Dielectric Strength (V/Mil) | 425 |
dielectric constant(@ 1 MC asecco) | 3,00 |
Dissipation factor(@ 1 MC a secco) | 0,003 |
Electric arc resistance (sec) | 122 |
Volumetric resistivity (ohm-cm)10E## | 16,0 |
PROPRIETA TERMICHE | |
Heat deflection temperature 264 psi(F) | 345 |
Heat deflection temperature 66 psi(F) | 358 |
Flammable | V1 |
Thermal expansion (Poll/poll/pie)xE-5 | 3,100 |
thermal conductivity | 1,8 |
Densità relativa | 1,41 |
Ritiro, pollici/pollici, spessore 1/8 pollice | 0,0200 |
Ritiro, pollici/pollici, spessore 1/4 pollice | 0,0300 |
Assorbimento acqua, % 24h | 0,220 |
PROPRIETA MECCANICHE | |
---|---|
Impatto, Izod, provino intagliato (piedi-libre/pollici) | 1,00 |
Impatto ,Izod, non intagliato (piedi-libre/pollici) | 20,00 |
Carico di rottura (Psi) | 8.800 |
Allungamento a trazione (%) | 60,000 |
Modulo elastico(Psi x E+6) | 0,41 |
Resistenza alla flessione (Psi) | 13.000 |
Modulo a flessione (Psi x E+6) | 0,38 |
Resistenza alla compressione (Psi) | 4.500 |
Durezza (Rockwell R) | 107,0 |
PROPRIETA ELETTRICHE | |
Resistenza dielettrica (V/Mil) | 500 |
Costante dielettrica(@ 1 MC dry) | 3,70 |
Fattore di dissipazione(@ 1 MC dry) | 0,006 |
Resistenza all’arco elettrico (sec) | 200 |
Resistività volumetrica (ohm-cm)10E## | 14,0 |
PROPRIETA TERMICHE | |
Temperatura di deflessione al calore 264 psi(F) | 230 |
Temperatura di deflessione al calore 66 psi(F) | 316 |
Infiammabilità | HB |
Espansione termica (Poll/poll/pie)xE-5 | 4,700 |
Conduttività termica | 1,7 |
Densità relativa | 1,14 |
Ritiro, pollici/pollici, spessore 1/8 pollice | 0,0060 |
Ritiro, pollici/pollici, spessore 1/4 pollice | 0,0070 |
Assorbimento acqua, % 24h | 0,150 |
PROPRIETA MECCANICHE | |
Impatto, Izod, provino intagliato (piedi-libre/pollici) | 8,00 |
Impatto ,Izod, non intagliato (piedi-libre/pollici) | NESSUNA ROTTURA |
Carico di rottura (Psi) | 750 |
Allungamento a trazione (%) | 100,000 |
Modulo elastico(Psi x E+6) | 0,34 |
Resistenza alla flessione (Psi) | 12,000 |
Modulo a flessione (Psi x E+6) | 0,34 |
Resistenza alla compressione (Psi) | – |
Durezza (Rockwell R) | 116,0 |
PROPRIETA ELETTRICHE | |
Resistenza dielettrica (V/Mil) | 400 |
Costante dielettrica(@ 1 MC dry) | 3,00 |
Fattore di dissipazione(@ 1 MC dry) | 0,008 |
Resistenza all’arco elettrico (sec) | NA |
Resistività volumetrica (ohm-cm)10E## | 16,0 |
PROPRIETA TERMICHE | |
Temperatura di deflessione al calore 264 psi(F) | 230 |
Temperatura di deflessione al calore 66 psi(F) | 250 |
Infiammabilità | HB |
Espansione termica (In/In/F)xE-5 | 4,000 |
Conduttività termica | 1,3 |
(*) Scaricare queste tabelle in pdf
Nota: I dati pubblicati in questa pagina hanno esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità. In nessun modo Complast 79 S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno a terzi a causa della loro utilizzazione.